2020年2月18日全省主要成品粮油市场零售价格监测信息表
发布时间:2020-02-19     作者:admin2      浏览量:280       来源:      分享到:
2020年2月18日全省主要成品粮油市场零售价格监测信息表 (等级:国标一等;单位:元/市斤,元/5L) |
|||||||||||||||
单位:陕西省粮食和物资储备局 | |||||||||||||||
项目 | 特一小麦粉 | 标一粳米 | 标一晚籼米 | 一级菜籽油 | 一级大豆油 | ||||||||||
价格区间 | 平均价格 | 与上日环比 | 价格区间 | 平均价格 | 与上日环比 | 价格区间 | 平均价格 | 与上日环比 | 价格区间 | 平均价格 | 与上日环比 | 价格区间 | 平均价格 | 与上日环比 | |
西安 | 1.60-2.99 | 2.05 | 持平 | 2.60-5.19 | 3.19 | 持平 | 2.4-2.8 | 2.60 | 持平 | 48-74.9 | 62.25 | 持平 | 38-50 | 45.50 | 持平 |
宝鸡 | 1.62-2.58 | 2.05 | 持平 | 2.20-4.50 | 3.01 | 持平 | 3.40-3.60 | 3.50 | 持平 | 39.0-89.9 | 59.81 | 持平 | 21.25-48.0 | 40.13 | 持平 |
咸阳 | 1.68-1.86 | 1.77 | 持平 | 2.5-3.0 | 2.75 | 持平 | / | / | / | 47-53 | 50.0 | 持平 | 36-40 | 38.00 | 持平 |
渭南 | 1.60-1.85 | 1.73 | 持平 | 2.3-3.00 | 2.65 | 持平 | / | / | / | 70-85 | 77.50 | 持平 | 40-48 | 44.00 | 持平 |
铜川 | 1.68-1.99 | 1.87 | 持平 | 2.2-3.60 | 3.06 | 持平 | / | / | / | 45-75 | 60.57 | 持平 | 40-55 | 47.50 | 持平 |
延安 | 1.45-1.91 | 1.90 | 持平 | 2.74-3.6 | 3.20 | 持平 | / | / | / | 50.3-78.5 | 64.30 | 持平 | 40-50 | 47.50 | 持平 |
榆林 | 1.9-2.2 | 2.05 | 持平 | 2.6-3.4 | 3.00 | 持平 | / | / | / | 55-60 | 58.00 | 持平 | 45-50 | 47.00 | 持平 |
汉中 | 2.01-2.33 | 2.17 | 持平 | 2.23-4 | 3.26 | 持平 | 2.38-2.92 | 2.65 | 持平 | 56-72 | 64.00 | 持平 | 45.55-51.55 | 48.55 | 持平 |
安康 | 1.80-2.80 | 2.36 | 持平 | 2.40-4.00 | 3.34 | 持平 | 2.30-3.72 | 2.98 | 持平 | 52.0-87.0 | 62.71 | 持平 | 40.0-50.0 | 44.95 | 持平 |
商洛 | 1.70-2.50 | 2.01 | 持平 | 2.20-3.86 | 2.95 | 持平 | 2.20-3.00 | 2.52 | 持平 | 50-75 | 62.50 | 持平 | 42-48 | 45.00 | 持平 |
杨陵 | 1.7-1.9 | 1.80 | 持平 | 2.7-3.0 | 2.90 | 持平 | / | / | / | 66-70 | 68.00 | 持平 | / | / | / |
韩城 | 1.72-1.84 | 1.78 | 持平 | 2.71-3.95 | 3.33 | 持平 | / | / | / | 71-76 | 73.20 | 持平 | 40-48 | 44.00 | 持平 |
据全省499个粮油价格监测点调度数据显示,截止2月18日14时,全省各市区粮油市场价格与昨日同期基本持平,未出现异常波动。 |